美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善8162xB 系列光功率探頭通過(guò)在遠程探頭中使用大面積探測器進(jìn)行靈活定位,可以提供的功率測量。其功能包括平均時(shí)間設置為 100 µs 至 10 s、自動(dòng)功率量程、監測小值和大值,并記錄高達 20k 個(gè)樣本。所用光纖適配器為通用連接器,包括 MT 帶狀光纖連接器和裸光纖鉗。D 型示波器具有磁性,以便快速進(jìn)行適配器更換。這些探頭還包括可拆卸的 81624DD 適配器環(huán),以便與線(xiàn)性適配器結合使用。這些探頭使用 81618A 單通道或 81619A 雙通道接口模塊連接到 816x 主機。
8162xB 產(chǎn)品比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
81623B | 81624B | 81626B | 81628B | ||
傳感器元件 | 硅,直徑 5 mm | 銦砷化鎵,直徑 5 mm | 銦砷化鎵,直徑 5 mm | 銦砷化鎵 | |
波長(cháng)范圍 | 750 nm 至 1800 nm | 800 nm 至 1700 nm | 850 nm 至 1650 nm | 800 nm 至 1700 nm | |
功率范圍 | +10 dBm 至 –80 dBm | +10 dBm 至 –90 dBm | +27 dBm 至 –70 dBm (1250nm – 1650nm) +23 dBm 至 –70 dBm (850nm – 1650nm) | +40 dBm 至 –60 dBm (800nm – 1700nm) | |
相對不確定度 -由于偏振 -頻譜波動(dòng) (由于干擾) | < ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | 典型值 ≤ ± 0.006 dB |
微信掃一掃